このページを印刷する
- 価格
-
2,699万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 大分県大分市大字津留 |
---|---|
建物名 | 津留第1新築戸建 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2020/10 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 98.00m²(29.64坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 9.72m²(2.94坪) | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | --- | 総戸/区画数 | 3 |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 延べ床面積 | 98.00m²(29.64坪) | |
建築面積 | 53.05m²(16.04坪) | ||
間取内容 | LDK17.2畳 1階 和室4畳 1階 洋室9.2畳 2階 洋室6.7畳 2階 洋室4.5畳 2階 | ||
駐車場 | 駐車 3台可能 |
取引態様 | |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 144.81m²(43.8坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | 7m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
商品番号 | 3710 | 掲載期限日 | 2021/01/15 |
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。