このページを印刷する
- 価格
-
1,899万円
- 間取
-
4LDK
所在地 | 大分県大分市大字佐野字北 |
---|---|
建物名 | 大分市佐野第一 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2020/11 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 95.58m²(28.91坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 9.72m²(2.94坪) | 向き | |
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 2号棟 | 総戸/区画数 | 2区画 |
建物構造 | 木造 | ||
建築面積 | 51.84m²(15.68坪) | ||
間取内容 | LDK18畳 1階 和室4畳 1階 洋室8.2畳 2階 洋室5畳 2階 洋室4.5畳 2階 S | ||
駐車場 | 2台駐車可能 |
取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | 空家 |
地目 | 畑 | 用途地域 | 工業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
土地面積 | 126.66m²(38.31坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 8.00m |
接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 8.00m |
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
商品番号 | 3764 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | 売出中 |
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。