このページを印刷する
- 価格
-
2,299万円
所在地 | 大分県大分市三川上 |
---|---|
建物名 | 大分市三川上 5号棟 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2023/04 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 97.20m²(29.4坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 5 | 総戸/区画数 | 6 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK16.5畳 1階 1室和室5畳 1階 1室洋室5.2畳 2階 1室洋室7.2畳 2階 1室その他8.2畳 2階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 176.61m²(53.42坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
商品番号 | 5号棟 | ||
自社物 | |||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。