このページを印刷する
- 価格
-
2,599万円
所在地 | 大分県大分市佐野 |
---|---|
建物名 | 大分市佐野 第2 4号棟 |
交通 |
|
特徴 |
築年月 | 2023/06 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
---|---|---|---|
面積 | 103.68m²(31.36坪) | 計測方式 | 壁芯 |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 4 | 総戸/区画数 | 5 |
建物構造 | 木造 | ||
間取内容 | LDK18.2畳 1階 1室和室4.5畳 1階 1室洋室8畳 2階 1室洋室6.1畳 2階 1室洋室5.3畳 2階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 期日指定2023/07上旬 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
土地面積 | 129.80m²(39.26坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 6m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 接道幅員2 | 8m | |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
商品番号 | 4号棟 | ||
自社物 | |||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。