このページを印刷する
- 価格
-
3,698万円
所在地 | 大分県大分市豊饒2丁目 |
---|---|
建物名 | 大分市豊饒2丁目1号棟 |
交通 |
|
築年月 | 2024/09 | 新築/中古 | |
---|---|---|---|
面積 | 106.82m²(32.31坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 部屋階数 | 2階 | |
建物構造 | 木造 | ||
敷地全体面積 | 131.58m²(39.8坪) | 延べ床面積 | |
間取内容 | LDK18.5畳 1階 1室和室4.5畳 1階 1室洋室8.5畳 2階 1室洋室5.7畳 2階 1室洋室5.2畳 2階 1室 | ||
駐車場 | 取引態様 | ||
引渡/入居時期 | 現況 | ||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% |
土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
接道方向1 | 北 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
周辺環境 | |||
設備・条件 |
|
||
商品番号 | 4821 | ||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。