このページを印刷する
- 価格
-
2,998万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 大分県大分市広瀬町2丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 広瀬町2丁目1号棟 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 2024/09 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 102.23m²(30.92坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 1 | 総戸/区画数 | 2 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK16.5畳 1階 洋室5畳 1階 和室5.2畳 2階 洋室5.2畳 2階 洋室7.5畳 2階 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 雑種地 | 用途地域 | 準工業 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 124.98m²(37.8坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 角地 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 5.5m |
| 接道方向2 | 南 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 5.1m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 商品番号 | 5061 | ||
| 自社物 | 先物 | ||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。




