このページを印刷する
- 価格
-
2,898万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 大分県大分市大字荏隈字 |
|---|---|
| 建物名 | 荏隈2期3号棟 |
| 交通 |
|
| 特徴 |
| 築年月 | 新築/中古 | 新築・未入居 | |
|---|---|---|---|
| 面積 | 105.15m²(31.8坪) | 計測方式 | 壁芯 |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | |
| 部屋/区画番号 | 3 | 総戸/区画数 | 5 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 間取内容 | LDK16.9畳 1階 和室5畳 1階 洋室8畳 2階 洋室5.2畳 2階 洋室2階 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | 一般 | |
| 引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 132.77m²(40.16坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 186.4% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.6m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 商品番号 | 5070 | ||
| 自社物 | 先物 | ||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。












