このページを印刷する
- 価格
-
3,288万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 大分県大分市羽屋4丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 大分市羽屋 第三3 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026/06 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 95.57m²(28.9坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 9.72m²(2.94坪) | 向き | |
| 建物階数 | 地上2階 | 部屋階数 | 2階 |
| 部屋/区画番号 | 1号棟 | 総戸/区画数 | 1 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 95.57m²(28.9坪) | |
| 間取内容 | LDK16.7畳 1階 1室和室4.5畳 1階 1室洋室7.7畳 2階 1室洋室6畳 2階 2室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 122.51m²(37.05坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 176.4% |
| 土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
| 接道方向1 | 北西 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.41m |
| 接道方向2 | 北東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 商品番号 | 5539 | ||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



