このページを印刷する
- 価格
-
2,688万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 大分県大分市富士見が丘4丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 富士見が丘第7 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026/07 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 100.44m²(30.38坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 4.86m²(1.47坪) | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 2階 | |
| 部屋/区画番号 | 1号棟 | 総戸/区画数 | 2 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 100.44m²(30.38坪) | |
| 間取内容 | LDK18畳 1階 1室和室4畳 1階 1室洋室8.5畳 2階 1室洋室6畳 2階 2室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 140.21m²(42.41坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 接道状況 | 角地 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.58m |
| 接道方向2 | 東 | 接道間口2 | |
| 接道種別2 | 公道 | 接道幅員2 | 4.56m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 商品番号 | 5545 | ||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



