このページを印刷する
- 価格
-
2,588万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 大分県大分市富士見が丘4丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 富士見が丘第7 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026/07 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 93.15m²(28.17坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 7.29m²(2.2坪) | 向き | |
| 建物階数 | 部屋階数 | 2階 | |
| 部屋/区画番号 | 2号棟 | 総戸/区画数 | 2 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 93.15m²(28.17坪) | |
| 間取内容 | LDK17畳 1階 1室和室3.5畳 1階 1室洋室7.5畳 2階 1室洋室6畳 2階 1室洋室5.7畳 2階 1室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 134.85m²(40.79坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.58m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 商品番号 | 5546 | ||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



