このページを印刷する
- 価格
-
3,598万円
- 間取
-
4LDK
| 所在地 | 大分県大分市上田街3丁目 |
|---|---|
| 建物名 | 大分市上田街3丁目1基 |
| 交通 |
|
| 築年月 | 2026/05 | 新築/中古 | 新築・未入居 |
|---|---|---|---|
| 面積 | 104.33m²(31.55坪) | 計測方式 | |
| バルコニー | 向き | ||
| 建物階数 | 部屋階数 | 2階 | |
| 部屋/区画番号 | 1号棟 | 総戸/区画数 | 2 |
| 建物構造 | 木造 | ||
| 敷地全体面積 | 延べ床面積 | 104.33m²(31.55坪) | |
| 間取内容 | LDK16.6畳 1階 1室和室4.5畳 1階 1室洋室7畳 2階 1室洋室6畳 2階 1室洋室5.2畳 2階 1室 | ||
| 駐車場 | 取引態様 | ||
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 126.32m²(38.21坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160.84% |
| 土地権利 | 接道状況 | 一方 | |
| 接道方向1 | 南 | 接道間口1 | |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 |
|
||
| 商品番号 | 5547 | ||
商品掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先といたします。
物件周辺マップ
Loading...
ご注意
- 物件によっては正確な位置を示していない場合がございます。
- 現況が表示された内容と異なる場合は現況優先といたします。
- 表示されてる地図はGoogle社より提供されてるデータに基づいたものであり、表示内容についての責任は負いかねます。



